कर्जे

ठेवी

सांपत्तिक स्थिती

क्रमांक तपशील 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 सभासद संख्या 71533 73643 75527 77447 79201 81170
2 वसुल भाग भांडवल 1809.13 1953.02 2100.48 2235.17 2372.46 2543.06
3 रिझर्व फंड 1468.33 1575.09 1689.43 1835.12 2023.42 2095.30
4 इतर फंड 2473.15 2964.44 2851.79 3184.34 3401.72 3148.80
5 ठेवी 55625.55 58782.13 53786.00 54858.69 56758.97 63289.98
6 कर्जे 35953.71 37993.08 38697.11 38123.01 39512.11 42680.99
7 गुंतवणूक 22631.97 23897.94 18929.58 20938.07 22149.08 24663.15
8 खेळते भांडवल 67172.32 66059.95 61832.77 63682.98 66559.83 71085.28
9 संचालक मंडळावरील कर्जाची टक्केवारी 0% 0% 0% 0% 0% 0%
10 बँकांची बाहेरील कर्जे कर्जबाकी नाही
11 नेट NPA प्रमाण 2.07% 3.23% 2.47% 3.54% 3.36% 2.69%
12 निव्वळ नफा / तोटा -561.53 +67.68
(संचित तोटा -493.85)
+211.13 +346.41 (Before Tax) 403.83
(After Tax) 273.83
(Before Tax) 423.41
(After Tax) 283.91
13 ऑडीट वर्ग
14 कर्मचारी संख्या 167 158 147 146 162 170
15 मुख्य कार्यालयासह शाखा 1+24 1+24 1+24 1+24 1+24 1+24