📅 मुदत ठेवी
| मुदत कालावधी | व्याजदर (%) |
|---|---|
| ७ दिवस ते १४ दिवस | 2.75 |
| १५ दिवस ते २९ दिवस | 3.00 |
| ३० दिवस ते ९९ दिवस | 4.50 |
| १०० दिवस | 6.50 |
| २०० दिवस | 6.75 |
| ४०० दिवस | 7.75 |
| ७७७ दिवस | 8.25 |
| ८०० दिवस | 8.00 |
| ८०१ दिवसांवरील | 7.50 |
15 लाख व त्यावरील 2 कोटींपर्यंत मुदत ठेवींकरिता (सिंगल रिसीट)
(सिंगल रिसीट करिता - उच्च दर)
| मुदत कालावधी | व्याजदर (%) |
|---|---|
| ७ दिवस ते १४ दिवस | 3.50 |
| १५ दिवस ते २९ दिवस | 4.00 |
| ३० दिवस ते ९९ दिवस | 4.75 |
| १०० दिवस | 7.00 |
| २०० दिवस | 7.25 |
| ४०० दिवस | 8.00 |
| ७७७ दिवस | 8.40 |
| ८०० दिवस | 8.25 |
| ८०१ दिवसांवरील | 7.75 |
🔄 रिइन्व्हेस्टमेंट आणि रिकरिंग ठेवी
| ठेवीचा प्रकार | ठेव मुदत | व्याजदर (%) |
|---|---|---|
| रिइन्व्हेस्टमेंट ठेवी | १२ महिने ते २४ महिने | 6.50 |
| २५ महिनेवरील | 7.25 | |
| रिकरिंग ठेवी | १२ महिने ते २४ महिने | 6.75 |
| २५ महिनेवरील | 7.25 |