विविध कर्ज योजना
दिनांक १-ऑगस्ट-२०२५ पासून कर्जावरील सुधारित व्याजदर आणि कर्ज मुदत
कर्जाचा प्रकार | जास्तीत जास्त मुदत | व्याजदर (टक्केवारी मध्ये) | |||
---|---|---|---|---|---|
CIBIL Score 751 पेक्षा जास्त | CIBIL Score 701 to 750 | CIBIL Score 651 to 700 | CIBIL Score 651 पेक्षा कमी | ||
1. नजरतारण | 2 वर्षे | 11 | 13 | 14 | 15 |
2. कॅश क्रेडिट (₹ 1 लाखापर्यंत) | 2 वर्षे | 13 | 15 | 16 | 17 |
3. तारणी कर्ज (हप्तेबंदी) (Against Mortgage Property) | 10 वर्षे | 10 | 12 | 13 | 14 |
4. व्यवसाय कर्ज (Turnover) (Against Mortgage Property) | 3 वर्षे | 10 | 12 | 13 | 14 |
5. घरतारण | |||||
अ. खरेदी व नवीन बांधकाम | 20 वर्षे | 9 | 10 | 11 | 12 |
ब. घर दुरुस्ती (कर्जमर्यादा ₹ 6 लाखांपर्यंत) | 10 वर्षे | 12 | 13 | 14 | 15 |
6. कमर्शियल अँड रिअल इस्टेट | 10 वर्षे | 10 | 11 | 12 | 14 |
7. हायरपर्चेस | |||||
अ. टू व्हीलर | 5 वर्षे | 11 | 13 | 14 | 15 |
ब. नवीन थ्री व्हीलर फोर व्हीलर मशिनरी इत्यादी (कर्ज रक्कम ₹ 5 लाखांपर्यंत) | 5 वर्षे | 11 | 13 | 14 | 15 |
क. नवीन थ्री व्हीलर फोर व्हीलर मशिनरी इत्यादी (कर्ज रक्कम ₹ 5 लाखांवरील) | 7 वर्षे | 10 | 12 | 13 | 14 |
ड. जुने वाहन / मशिनरी 3 वर्षाचे आतील दुरावा 40% | 3 वर्षे | 13 | 14 | 15 | 16 |
ड. जुने वाहन / मशिनरी ३ वर्षावरील दुरावा ५०% | 3 वर्षे | 12 | 13 | 14 | 15 |
8. सॅलरी अर्नर कर्ज - योजना क्रमांक १ | |||||
अ. घरतारण | 20 वर्षे | 9 | 10 | 11 | 12 |
ब. घर दुरुस्ती (कर्जमर्यादा ₹ ६ लाखांपर्यंत) | 5 वर्षे | 11 | 12 | 14 | 15 |
क. वैयक्तिक कर्ज - सॅलरी अर्नर (कर्ज मर्यादा ₹ 5 लाखांपर्यंत) | 5 वर्षे | 12 | 13 | 14 | 15 |
9. शैक्षणिक कर्ज (कर्ज मर्यादा ₹ 5 लाखांपर्यंत) | 10 वर्षे | 9 | 10 | 11 | 12 |
10. वैयक्तिक कर्ज (मर्यादा ₹ 2 लाखांपर्यंत) | 5 वर्षे | 13 | 15 | 16 | 17 |
11. नारी सखी कर्ज योजना (स्वयंरोजगाराकरिता) कर्ज मर्यादा ₹ 50,000 | 3 वर्षे | 10 | 12 | 13 | 14 |
12. सॅलरी अर्नर कर्ज - आस्थापनाकडून पगार कपात - योजना क्रमांक २ | |||||
अ. वैयक्तिक कर्ज - सॅलरी अर्नर (कर्ज मर्यादा ₹ 5 लाखांपर्यंत) | 5 वर्षे | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
ब. घरतारण | 20 वर्षे | 9 | 9 | 9 | 9 |
क. घर दुरुस्ती (कर्जमर्यादा ₹ 5 लाखांपर्यंत) | 5 वर्षे | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
ड. हायरपर्चेस वाहन, फर्निचर व गृहोपयोगी इलेकट्रॉनिक वस्तू | 5 वर्षे | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
सिबील स्कोर प्रमाणे व्याजदर आकारणी नविन येणारे कर्ज व्यवहाराकरिता व नुतनीकरण होणारे कर्ज व्यवहाराकरिता करण्यांत येईल.
सोनेतारण व ठेवींचे तारणावरील कर्ज
कर्जाचा प्रकार | जास्तीत जास्त मुदत | व्याजदर (%) |
---|---|---|
1. सोने तारण अ. प्रत्येक ग्राहकास एकत्रित कर्ज मर्यादा रुपये 2 लाख पर्यंत (Bullet Repayment) |
1 वर्षे | 12 (01/07/2025 पासून) |
ब. सोनेतारण टर्म लोन (मर्यादा रुपये 5 लाख) | 5 वर्षे | 12 |
क. सोने तारण ओव्हरड्राफ्ट कर्ज (2 लाखांपेक्षा जास्त व 25 लाखांपर्यंत) | 2 वर्षे | 12 |
2. ठेवीचे तारणावरील कर्जे अ. बँकेचे मुदत ठेवीचे तारणावर रुपये 15 लाखांपर्यंतचे ठेवीदारांना |
ठेवीचे मुदतीपर्यंत | ठेवींचा व्याजदर + 2% |
ब. रुपये 15 लाखांवरील मुदत ठेवीदारांना | ठेवीचे मुदतीपर्यंत | ठेवींचा व्याजदर + 1% |
3. NSC / KVP (सरेंडर व्हॅल्यू चे प्रमाणात) | जास्तीत जास्त पाच वर्ष किंवा गुंतवणुकीचे मुदतीपर्यंत | 12 |
